| Grupă servicii | Cod | Serviciu | Tarif (lei) | UM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date | |||||
| Avize şi recepţii tehnice | 1.1.1. | Aviz începere lucrări | 100 | lucrare | |
| 1.1.2. | Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre | 250 | lucrare | ||
| 1.1.3. | Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public | 375 | lucrare | ||
| Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie | 1.2.1. | Hărţi şi planuri (raster) | 40 | foaie de hartă/plan | |
| 1.2.2. | Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm | 1.000 | km2 | ||
| 1.2.3. | Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm | 500 | km2 | ||
| 1.2.4. | Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm | 20 | km2 | ||
| 1.2.5. | Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D | 15 | punct | ||
| 1.2.6. | Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă | 15 | oră | ||
| Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară | |||||
| Prima înregistrare | 2.1.1. | Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară | 120 | imobil/u.i. | |
| 2.1.2. | Recepţie cu alocare număr cadastral | 60 | imobil/u.i. | ||
| 2.1.3. | Înfiinţare carte funciară | 60 | imobil/u.i. | ||
| 2.1.4 | Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 | 120 | imobil/u.i. | ||
| Dezlipire/Alipire | 2.2.1. | Recepţie dezlipire/alipire | 60 | imobil/u.i. | |
| 2.2.2. | Înscriere dezlipire/alipire | 60 | imobil/u.i. | ||
| Intabulare | 2.3.1. | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice | 0,50% | valoare din act | |
| 2.3.2. | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice | 0,15% | valoare din act | ||
| 2.3.3. | Înscriere ipotecă/privilegiu | 100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate | operaţiune | ||
| Notare/Radiere | 2.4.1. | Notare/Radiere în/din cartea funciară | 75 | operaţiune | |
| Rectificare | 2.5.1. | Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) | 0 | operaţiune | |
| 2.5.2. | Reconstituire carte funciară | 0 | operaţiune | ||
| 2.5.3. | Îndreptare eroare materială – cadastru sistematic | 0 | imobil/u.i | ||
| Actualizare | 2.6.1. | Înscriere construcţie | 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare | operaţiune | |
| 2.6.2. | Extindere/Radiere construcţii | 120 | construcţie | ||
| 2.6.3. | Actualizare informaţii tehnice | 60 | operaţiune | ||
| 2.6.4. | Anulare operaţiuni cadastrale | 60 | operaţiune | ||
| Informare | 2.7.1. | Consultare documente din arhivă | 10 | 15 min. | |
| 2.7.2. | Extras de carte funciară pentru informare | 20 | imobil | ||
| 25 | imobil | ||||
| 2.7.3. | Extras de carte funciară pentru autentificare | 40 | imobil | ||
| 2.7.4. | Certificat de sarcini | 100 | certificat/BCPI | ||
| 2.7.5. | Copii certificate ale documentelor din arhivă | 25 | dosar | ||
| 2.7.6. | Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului | 10 | proprietar/BCPI | ||
| 2.7.7. | Extras din planul cadastral | 15 | imobil | ||
| 2.7.8. | Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) | 100 | certificat | ||
| 2.7.9. | Referat consultare registru proprietari la nivel naţional | 10 | referat/proprietar | ||
| Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului- lege nr. 115/1938 | 2.8.1. | Înregistrarea în planul cadastral | 0 | imobil/u.i. | |
| 2.8.2. | Înregistrarea în planul cadastral şi efectuarea altor operaţiuni | 60 | operaţiune | ||
| 2.8.3. | Înregistrarea în planul cadastral şi înscriere construcţie | 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare | operaţiune | ||
| 2.8.4. | Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie | 120 | construcţie | ||
| Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament | |||||
| Teme spaţiale | 3.1.1. | Servicii vizualizare/descărcare | 500/1.000 | lună/temă | |
| Poziţionare GPS | 3.1.2. | Servicii poziţionare GNSS, în timp real | 100/1.000 | luna/12 luni/utilizator/aparat | |
| Conţinutul cărţii funciare | 3.1.3. | Copie de carte funciară online | 900 | pachet 50 de cărţi funciare | |
| 3.1.4. | 1.800 | pachet 100 de cărţi funciare | |||
| 3.1.5. | Extras de carte funciară pentru informare online | 900 | pachet 50 de extrase de informare | ||
| 3.1.6. | 1.800 | pachet 100 de extrase de informare | |||
| 3.1.7. | Interogare API, Pachet 1(*) | 1.000 | lună | ||
| 3.1.8. | Interogare API, Pachet 2(*) | 4.000 | |||
| 3.1.9. | Interogare API, Pachet 3(*) | 5.000 | |||
| 3.1.10. | Interogare API, Pachet 4(*) | 6.000 | |||
| 3.1.11. | Interogare API, Pachet 5(*) | 10.000 | |||
| Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru | |||||
| Autorizare | 4.1.1. | Autorizarea persoanelor fizice | 400 | persoană | |
| 4.1.2. | Autorizarea persoanelor juridice | 2.000 | persoană | ||
| 4.1.3. | Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare | 100 | certificat | ||

 
             
             
            